| Серія | Schneider Charge Pro |
|---|---|
| Асортимент продукції | Schneider Charge Pro |
| Тип товару | Зарядна станція |
| Опис полюсів | 1P, 3P |
| Спосіб монтажу | Настінний монтаж, П'єдестальне кріплення |
| Монтажна опора | Тумба (замовляється окремо) |
| Тип установки | Критий/відкритий |
| Номінальна вихідна потужність | 11 кВт 16 А 400 В, 22 кВт 32 А 400 В, 7,4 кВт 32 А 230 В |
| Розетка/кабель | Зарядний кабель T2 нижній 7 м |
| Система контролю доступу | Free access, Бейдж MIFARE DESFire EV1, Бейдж MIFARE DESFire EV2, Бейдж MIFARE, RFID карта аутентифікації MIFARE DESFire EV1, RFID карта аутентифікації MIFARE DESFire EV2, RFID карта аутентифікації MIFARE |
| Кількість штук в наборі | 1 |
| Висота, мм | 418 |
| Ширина, мм | 292 |
| Глибина, мм | 119 |
| Вага, кг | 7 |
| Колір | Чорний |
| Відповідність стандартам | EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 301-489-52, EN 300328, EN 300330, ETSI EN 301 511, EN 301-908-1, EN 301-908-2, ETSI EN 301 908-13, EN/IEC 62311, EN/IEC 61851-1, EN/IEC 61439-7, IEC 62955, EN/IEC 61851-21-2, МЕК 61000-6-1, МЕК 61000-6-2, МЕК 61000-6-3, МЕК 61000-6-4 |
| Сертифікація виробу | CE, EV Ready 2.0A, UKCA |
| Максимальний струм джерела живлення | 32А |
| Тип мережі | Ethernet TCP/IP, Wi-Fi |
| Протокол порту обміну даним | OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS, OCPP 1.6J, for connection to EVCE |
| Служба обміну даними | JSON smart charging |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Ступінь ударозахисту | IK10 |
| Робоча температура | від -30°C до +50°C |
| Температура зберігання | від -40°C до +85°C |
| Відносна вологість повітря | 5-95% |
| Гарантія | 12 місяців |
Зарядна станція Schneider Charge Pro 22кВт з вбудованим кабелем Т2
45 412.22 грн
Доставка
Нова Пошта: за тарифом перевізника
Самовивіз: безкоштовно



