Частотний перетворювач ATV320U55N4W призначений для управління асинхронними електродвигунами потужністю до 55 кВт. Даний частотник від Schneider Electric працює в діапазоні вхідної напруги від 380 до 500 В і має функції регулювання частоти. Завдяки вбудованим алгоритмам регулювання, користувачі можуть досягати оптимального контролю швидкості та моменту обертання, що покращує продуктивність обладнання. Він має ряд розширених функцій захисту, серед яких: автоматичне відключення при перевантаженні, захист від низької напруги тощо.
Частотний перетворювач ATV320 Schneider Electric IP66 5.5 кВт 500В 3Ф
50 525.90 грн
Доставка
Нова Пошта: за тарифом перевізника
Самовивіз: безкоштовно
| Серія | Altivar мАchine ATV320 |
|---|---|
| Бренд | Schneider Electric |
| Тип продукта | Перетворювач частоти |
| Найменування компонента | ATV320 |
| Фізичне виконання приводу | Закрите |
| Колекція | Приводна техніка |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Кількість фаз мережі | 3 фази |
| Спосіб кріплення | Настінний монтаж |
| Протокол обміну даними | Modbus serial CANopen |
| Опціональна карта | |
| Номінальна напруга живлення | 380…500 В – 15…10 % |
| Номінальний вихідний струм, А | 14.3 |
| Потужність двигуна | 5.5 |
| Електричне з'єднання | Гвинтовий затискач, затискна здатність: 0,5…1,5 мм², AWG 20…AWG 16 (керування) Гвинтовий затискач, затискна здатніст |
| Живлення | |
| Тип логіки дискретних входів | Позитивна логіка Негативна логіка |
| Тривалість вибірки | 2 мс (AI1, AI2, AI3) – аналоговий вхід 2 мс (AQ1) – аналоговий вихід |
| Тип підключення | |
| Тип аналогового виходу | |
| Кількість аналогових виходів | 1 |
| Тип дискретного виходу | Відкритий колектор DQ+ 0-1 кГц 30 В постійний струм 100 мА Відкритий колектор DQ- 0-1 кГц 30 В постійний струм 100 мА |
| Мінімальний комутований струм | Релейний вихід R1, R2: 5 мА в 24 В постійний струм |
| Максимальний комутований струм | Релейний вихід R1, резистивне навантаження, cos phi = 1 : 3 А в 250 В змінний струм Релейний вихід R1, резистивне навант |
| Кількість дискретних виходів | 3 |
| Кількість дискретних входів | 7 |
| Тип роз'єму | 1 RJ45 (на лицьовій панелі) для Modbus/CANopen |
| Частота комутації | 2…16 кГц налаштований 4…16 кГц з коефіцієнтом зниження номінальної потужності |
| Тип зупинки | Постійним струмом |
| Лінійний струм | 20,7 А на 380 В (важкий режим роботи) 14,5 А на 500 В (важкий режим роботи) |
| Частота мережі, Гц | 50…60 |
| Максимальна вихідна напруга, В | 500 |
| Максимальний вихідний струм, А | 20.7 |
| Категорія перенапруги | III |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Тип захисту | Зникнення фази на вході: привід Коротке замикання між вихідною фазою та землею: привід Захист від перегріву: |
| Тип дискретного виходу2 | Клас 3C3 відповідно до EN 60721-3-3 Клас 2S2 відповідно до EN 60721-3-3 |
| EF001538 - З блоком керування | Так |
| Робоче положення | Вертикально +/- 10 градусів |
| Сертифікація виробу | CE ATEX NOM GOST EAC RCM KC |
| Електромагнітна сумісність | |
| Тип упаковки | PCE |
| Довжина упаковки, мм | 708 |
| Ширина упаковки, мм | 506 |
| Висота упаковки, мм | 467 |
| Вага упаковки, кг | 25.5 |
| Ширина, мм | 320 |
| Висота, мм | 521 |
| Глибина, мм | 300 |
| Вага, кг | 2,2 |
| Статус сталого продукту | Продукт Green Premium |
| Гарантія | 18 місяців |

Хомут кабельний 200x2.5мм білий (100шт)
Частотний перетворювач ATV320 Schneider Electric книжкове виконання 1,5 кВт 500В 3Ф
Цифровий мультиметр IMT23202 категорії III 300В Schneider Electric Thorsman
Кнопковий двоклавішний вимикач 10A, бежевий, Sedna Design & Elements
Розетка подвійна з заземленням та шторками Schneider Electric Prima, білий 

